BBMI Men's Team Rankings
Teams ranked by BBMI's predictive model β built on efficiency, schedule strength, and historical accuracy. KenPom, NET, and AP Top 25 are shown alongside for reference. Click any column header label to learn what it means.
Showing 365 of 365 teams. Updated March 17, 2026 at 04:42 PM
BBMI ranks higher than consensus
BBMI ranks lower than consensus
BBMI Rank | Team | Conference | BBMI Score | KenPom | NET | AP | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B12 | 33.33 | 2 | 3 | β | 32-2 | |
| 2 | B10 | 32.97 | 3 | 2 | β | 31-3 | |
| 3 | ACC | 32.78 | 1 | 1 | β | 32-2 | |
| 4 | B10 | 29.04 | 8 | 9 | β | 27-8 | |
| 5 | B10 | 29.01 | 9 | 11 | β | 25-7 | |
| 6 | B10 | 28.95 | 7 | 8 | β | 24-8 | |
| 7 | SEC | 28.66 | 4 | 4 | β | 26-7 | |
| 8 | B10 | 28.56 | 14 | 14 | β | 26-6 | |
| 9 | BE | 28.24 | 17 | 16 | β | 28-6 | |
| 10 | B12 | 28.12 | 6 | 6 | β | 27-7 | |
| 11 | SEC | 27.56 | 15 | 15 | β | 26-8 | |
| 12 | WCC | 27.56 | 10 | 7 | β | 30-3 | |
| 13 | SEC | 27.30 | 12 | 13 | β | 26-8 | |
| 14 | ACC | 27.13 | 13 | 12 | β | 29-5 | |
| 15 | B12 | 26.68 | 5 | 5 | β | 28-6 | |
| 16 | B12 | 26.56 | 21 | 21 | β | 23-10 | |
| 17 | A10 | 26.56 | 41 | 31 | β | 28-5 | |
| 18 | BE | 26.22 | 11 | 10 | β | 29-5 | |
| 19 | SEC | 26.18 | 16 | 20 | β | 22-11 | |
| 20 | MWC | 26.18 | 30 | 26 | β | 28-6 | |
| 21 | B10 | 25.94 | 27 | 30 | β | 23-11 | |
| 22 | ACC | 25.84 | 29 | 24 | β | 24-8 | |
| 23 | WCC | 25.83 | 24 | 22 | β | 27-5 | |
| 24 | ACC | 25.83 | 19 | 17 | β | 23-10 | |
| 25 | B10 | 25.80 | 22 | 25 | β | 24-10 | |
| 26 | B10 | 25.75 | 26 | 29 | β | 21-12 | |
| 27 | A10 | 25.75 | 45 | 43 | β | 27-7 | |
| 28 | SEC | 25.74 | 18 | 18 | β | 23-9 | |
| 29 | ACC | 25.61 | 31 | 32 | β | 25-8 | |
| 30 | Amer | 25.61 | 47 | 45 | β | 25-8 | |
| 31 | SEC | 25.26 | 32 | 33 | β | 22-10 | |
| 32 | A10 | 25.04 | 78 | 69 | β | 23-11 | |
| 33 | MWC | 24.93 | 48 | 47 | β | 22-11 | |
| 34 | B12 | 24.90 | 43 | 39 | β | 22-11 | |
| 35 | B12 | 24.87 | 23 | 23 | β | 23-11 | |
| 36 | B10 | 24.72 | 25 | 27 | β | 21-12 | |
| 37 | MWC | 24.53 | 50 | 46 | β | 23-10 | |
| 38 | ACC | 24.47 | 42 | 37 | β | 20-13 | |
| 39 | SEC | 24.26 | 28 | 28 | β | 21-13 | |
| 40 | ACC | 24.19 | 36 | 34 | β | 24-10 | |
| 41 | A10 | 24.06 | 96 | 92 | β | 23-9 | |
| 42 | SEC | 24.01 | 39 | 44 | β | 21-11 | |
| 43 | MWC | 23.96 | 75 | 70 | β | 22-12 | |
| 44 | MVC | 23.96 | 69 | 63 | β | 26-6 | |
| 45 | ACC | 23.91 | 34 | 36 | β | 20-13 | |
| 46 | BE | 23.85 | 33 | 35 | β | 24-8 | |
| 47 | B10 | 23.76 | 46 | 41 | β | 18-14 | |
| 48 | CAA | 23.76 | 149 | 129 | β | 20-12 | |
| 49 | SEC | 23.75 | 40 | 48 | β | 19-15 | |
| 50 | B12 | 23.69 | 20 | 19 | β | 22-10 | |
| 51 | BW | 23.59 | 108 | 101 | β | 24-8 | |
| 52 | Ivy | 23.59 | 81 | 68 | β | 24-6 | |
| 53 | MWC | 23.55 | 88 | 87 | β | 21-12 | |
| 54 | BW | 23.55 | 104 | 117 | β | 23-11 | |
| 55 | MVC | 23.55 | 72 | 72 | β | 23-12 | |
| 56 | MAC | 23.55 | 93 | 64 | β | 31-1 | |
| 57 | ACC | 23.52 | 55 | 55 | β | 19-13 | |
| 58 | CAA | 23.51 | 110 | 96 | β | 26-6 | |
| 59 | Ivy | 23.40 | 152 | 151 | β | 17-12 | |
| 60 | B12 | 23.30 | 44 | 49 | β | 18-15 | |
| 61 | Amer | 23.30 | 63 | 52 | β | 26-7 | |
| 62 | CAA | 23.30 | 87 | 88 | β | 24-10 | |
| 63 | WAC | 23.30 | 90 | 85 | β | 25-8 | |
| 64 | MWC | 23.24 | 62 | 60 | β | 20-12 | |
| 65 | Slnd | 23.24 | 68 | 56 | β | 28-5 | |
| 66 | MAC | 23.24 | 64 | 54 | β | 29-5 | |
| 67 | SB | 23.21 | 143 | 125 | β | 22-11 | |
| 68 | BSth | 23.21 | 92 | 75 | β | 30-4 | |
| 69 | MWC | 23.11 | 61 | 71 | β | 20-12 | |
| 70 | B10 | 23.06 | 77 | 81 | β | 15-17 | |
| 71 | BE | 23.01 | 86 | 84 | β | 16-16 | |
| 72 | B10 | 22.92 | 57 | 65 | β | 15-19 | |
| 73 | SEC | 22.82 | 38 | 38 | β | 17-16 | |
| 74 | ACC | 22.80 | 73 | 67 | β | 21-11 | |
| 75 | Slnd | 22.77 | 91 | 89 | β | 28-5 | |
| 76 | MVC | 22.75 | 105 | 110 | β | 19-15 | |
| 77 | BE | 22.69 | 51 | 53 | β | 21-12 | |
| 78 | B10 | 22.67 | 53 | 57 | β | 16-17 | |
| 79 | BW | 22.65 | 118 | 124 | β | 23-11 | |
| 80 | WCC | 22.65 | 35 | 40 | β | 26-8 | |
| 81 | SEC | 22.64 | 52 | 58 | β | 20-12 | |
| 82 | SEC | 22.63 | 37 | 42 | β | 18-14 | |
| 83 | Sum | 22.63 | 113 | 114 | β | 27-7 | |
| 84 | Sum | 22.63 | 109 | 103 | β | 24-9 | |
| 85 | MAC | 22.62 | 131 | 130 | β | 19-15 | |
| 86 | SC | 22.62 | 167 | 140 | β | 23-11 | |
| 87 | Amer | 22.58 | 127 | 118 | β | 20-12 | |
| 88 | Horz | 22.58 | 140 | 127 | β | 23-11 | |
| 89 | B12 | 22.58 | 66 | 74 | β | 19-14 | |
| 90 | B10 | 22.54 | 80 | 79 | β | 18-14 | |
| 91 | B12 | 22.45 | 49 | 50 | β | 16-16 | |
| 92 | ASun | 22.45 | 173 | 164 | β | 22-9 | |
| 93 | SB | 22.41 | 205 | 187 | β | 21-11 | |
| 94 | CUSA | 22.38 | 125 | 106 | β | 25-7 | |
| 95 | CAA | 22.38 | 172 | 0 | β | 21-11 | |
| 96 | ACC | 22.38 | 74 | 66 | β | 17-16 | |
| 97 | A10 | 22.30 | 116 | 121 | β | 22-11 | |
| 98 | BE | 22.21 | 79 | 90 | β | 16-18 | |
| 99 | B12 | 22.13 | 54 | 51 | β | 21-11 | |
| 100 | BSth | 22.03 | 155 | 131 | β | 23-11 | |
| 101 | A10 | 21.92 | 85 | 91 | β | 18-15 | |
| 102 | B12 | 21.85 | 67 | 73 | β | 17-16 | |
| 103 | B12 | 21.75 | 70 | 76 | β | 17-15 | |
| 104 | Ivy | 21.74 | 150 | 139 | β | 18-11 | |
| 105 | CUSA | 21.74 | 111 | 107 | β | 22-11 | |
| 106 | Amer | 21.72 | 82 | 78 | β | 22-11 | |
| 107 | MAC | 21.70 | 148 | 141 | β | 24-9 | |
| 108 | Horz | 21.69 | 169 | 175 | β | 16-16 | |
| 109 | B12 | 21.52 | 59 | 59 | β | 18-14 | |
| 110 | BE | 21.50 | 71 | 80 | β | 15-18 | |
| 111 | Slnd | 21.40 | 115 | 126 | β | 19-14 | |
| 112 | MAC | 21.38 | 147 | 157 | β | 18-14 | |
| 113 | WCC | 21.38 | 177 | 170 | β | 17-16 | |
| 114 | WCC | 21.35 | 119 | 122 | β | 20-13 | |
| 115 | SEC | 21.33 | 60 | 77 | β | 15-17 | |
| 116 | ACC | 21.15 | 56 | 62 | β | 18-15 | |
| 117 | SB | 21.14 | 195 | 192 | β | 19-13 | |
| 118 | ASun | 21.09 | 153 | 166 | β | 22-12 | |
| 119 | CAA | 21.04 | 180 | 168 | β | 19-15 | |
| 120 | MAAC | 21.04 | 192 | 183 | β | 23-11 | |
| 121 | MVC | 20.98 | 103 | 95 | β | 20-12 | |
| 122 | BSky | 20.92 | 186 | 194 | β | 18-16 | |
| 123 | MVC | 20.86 | 123 | 113 | β | 21-12 | |
| 124 | BW | 20.82 | 159 | 178 | β | 19-14 | |
| 125 | BSky | 20.77 | 141 | 149 | β | 20-12 | |
| 126 | MAAC | 20.76 | 179 | 180 | β | 23-11 | |
| 127 | BSky | 20.74 | 133 | 128 | β | 18-14 | |
| 128 | SC | 20.73 | 190 | 182 | β | 19-13 | |
| 129 | WAC | 20.72 | 106 | 98 | β | 25-8 | |
| 130 | A10 | 20.71 | 160 | 165 | β | 15-17 | |
| 131 | BE | 20.68 | 76 | 83 | β | 15-17 | |
| 132 | MEAC | 20.68 | 207 | 203 | β | 23-10 | |
| 133 | SB | 20.65 | 151 | 154 | β | 20-12 | |
| 134 | A10 | 20.62 | 139 | 144 | β | 17-17 | |
| 135 | BSky | 20.59 | 146 | 147 | β | 20-11 | |
| 136 | BW | 20.56 | 130 | 143 | β | 18-14 | |
| 137 | CUSA | 20.54 | 163 | 155 | β | 21-13 | |
| 138 | SC | 20.49 | 215 | 217 | β | 18-14 | |
| 139 | ASun | 20.41 | 200 | 193 | β | 19-13 | |
| 140 | A10 | 20.41 | 128 | 133 | β | 18-15 | |
| 141 | SEC | 20.39 | 65 | 82 | β | 15-20 | |
| 142 | ACC | 20.38 | 58 | 61 | β | 20-12 | |
| 143 | MVC | 20.33 | 122 | 105 | β | 20-12 | |
| 144 | WCC | 20.31 | 121 | 119 | β | 17-16 | |
| 145 | SB | 20.30 | 245 | 235 | β | 19-13 | |
| 146 | BW | 20.20 | 175 | 188 | β | 20-14 | |
| 147 | MVC | 20.18 | 117 | 120 | β | 16-16 | |
| 148 | CUSA | 20.10 | 178 | 0 | β | 17-15 | |
| 149 | Horz | 20.03 | 176 | 184 | β | 20-14 | |
| 150 | SC | 20.02 | 191 | 186 | β | 22-12 | |
| 151 | Horz | 20.01 | 210 | 0 | β | 18-15 | |
| 152 | AE | 20.01 | 185 | 196 | β | 24-8 | |
| 153 | CUSA | 19.99 | 170 | 160 | β | 18-14 | |
| 154 | BSky | 19.98 | 145 | 145 | β | 21-14 | |
| 155 | MAAC | 19.98 | 204 | 181 | β | 19-12 | |
| 156 | OVC | 19.98 | 187 | 172 | β | 23-9 | |
| 157 | PL | 19.98 | 142 | 137 | β | 26-7 | |
| 158 | Amer | 19.94 | 165 | 167 | β | 16-16 | |
| 159 | WAC | 19.91 | 188 | 176 | β | 19-15 | |
| 160 | CUSA | 19.90 | 194 | 197 | β | 15-17 | |
| 161 | Horz | 19.87 | 144 | 148 | β | 22-11 | |
| 162 | A10 | 19.86 | 166 | 174 | β | 17-15 | |
| 163 | WCC | 19.84 | 202 | 222 | β | 15-19 | |
| 164 | BW | 19.77 | 168 | 177 | β | 18-16 | |
| 165 | B10 | 19.74 | 99 | 109 | β | 12-20 | |
| 166 | MAC | 19.64 | 199 | 195 | β | 17-15 | |
| 167 | Amer | 19.58 | 136 | 136 | β | 19-14 | |
| 168 | WCC | 19.55 | 112 | 116 | β | 18-15 | |
| 169 | Ivy | 19.51 | 164 | 150 | β | 15-13 | |
| 170 | Horz | 19.39 | 217 | 221 | β | 17-15 | |
| 171 | MWC | 19.36 | 107 | 111 | β | 17-16 | |
| 172 | AE | 19.28 | 240 | 227 | β | 22-12 | |
| 173 | Horz | 19.21 | 214 | 219 | β | 15-17 | |
| 174 | CUSA | 19.21 | 203 | 209 | β | 20-14 | |
| 175 | MAAC | 19.19 | 219 | 212 | β | 19-13 | |
| 176 | L LIUβ | NEC | 19.19 | 216 | 198 | β | 24-10 |
| 177 | PL | 19.17 | 249 | 226 | β | 18-15 | |
| 178 | BSky | 19.17 | 198 | 202 | β | 16-16 | |
| 179 | Amer | 19.15 | 129 | 123 | β | 18-15 | |
| 180 | MWC | 19.10 | 98 | 99 | β | 18-14 | |
| 181 | OVC | 19.10 | 223 | 0 | β | 22-11 | |
| 182 | SB | 19.06 | 218 | 0 | β | 19-16 | |
| 183 | ASun | 19.06 | 181 | 0 | β | 21-13 | |
| 184 | BSky | 19.04 | 171 | 204 | β | 14-19 | |
| 185 | WAC | 19.00 | 154 | 0 | β | 18-14 | |
| 186 | MVC | 19.00 | 158 | 156 | β | 18-15 | |
| 187 | A10 | 18.99 | 114 | 115 | β | 20-13 | |
| 188 | OVC | 18.99 | 256 | 259 | β | 19-13 | |
| 189 | BE | 18.88 | 97 | 97 | β | 15-18 | |
| 190 | SB | 18.81 | 208 | 171 | β | 19-13 | |
| 191 | ASun | 18.80 | 278 | 285 | β | 13-19 | |
| 192 | MWC | 18.77 | 132 | 153 | β | 13-19 | |
| 193 | Slnd | 18.77 | 193 | 215 | β | 15-18 | |
| 194 | Amer | 18.67 | 211 | 207 | β | 18-15 | |
| 195 | CUSA | 18.58 | 184 | 190 | β | 16-16 | |
| 196 | NEC | 18.58 | 306 | 0 | β | 18-12 | |
| 197 | BSth | 18.55 | 271 | 266 | β | 16-16 | |
| 198 | PL | 18.54 | 261 | 263 | β | 17-17 | |
| 199 | CUSA | 18.50 | 209 | 216 | β | 15-17 | |
| 200 | BE | 18.47 | 84 | 93 | β | 12-20 | |
| 201 | OVC | 18.44 | 283 | 264 | β | 20-13 | |
| 202 | BE | 18.38 | 102 | 102 | β | 16-16 | |
| 203 | WCC | 18.37 | 161 | 179 | β | 15-17 | |
| 204 | ACC | 18.35 | 83 | 86 | β | 15-17 | |
| 205 | B10 | 18.25 | 124 | 134 | β | 14-19 | |
| 206 | Ivy | 18.19 | 189 | 185 | β | 16-12 | |
| 207 | PL | 18.04 | 284 | 275 | β | 18-16 | |
| 208 | ACC | 18.02 | 89 | 94 | β | 13-18 | |
| 209 | MAAC | 18.00 | 259 | 237 | β | 18-14 | |
| 210 | B10 | 17.99 | 138 | 142 | β | 12-20 | |
| 211 | SEC | 17.97 | 95 | 108 | β | 13-19 | |
| 212 | CUSA | 17.89 | 206 | 206 | β | 16-18 | |
| 213 | Amer | 17.83 | 134 | 135 | β | 13-19 | |
| 214 | A10 | 17.81 | 135 | 152 | β | 16-16 | |
| 215 | MAC | 17.78 | 196 | 201 | β | 17-16 | |
| 216 | CAA | 17.78 | 157 | 159 | β | 19-15 | |
| 217 | SB | 17.77 | 213 | 208 | β | 18-15 | |
| 218 | ACC | 17.69 | 162 | 169 | β | 11-20 | |
| 219 | SC | 17.69 | 253 | 246 | β | 19-13 | |
| 220 | Sum | 17.68 | 262 | 258 | β | 16-17 | |
| 221 | PL | 17.62 | 238 | 256 | β | 16-16 | |
| 222 | Horz | 17.44 | 260 | 0 | β | 17-15 | |
| 223 | MAAC | 17.32 | 263 | 240 | β | 21-13 | |
| 224 | Slnd | 17.32 | 174 | 0 | β | 18-15 | |
| 225 | B12 | 17.32 | 101 | 100 | β | 12-20 | |
| 226 | CAA | 17.30 | 227 | 232 | β | 17-15 | |
| 227 | NEC | 17.28 | 299 | 290 | β | 15-17 | |
| 228 | OVC | 17.28 | 267 | 262 | β | 18-15 | |
| 229 | OVC | 17.27 | 232 | 224 | β | 20-13 | |
| 230 | SWAC | 17.20 | 288 | 300 | β | 18-17 | |
| 231 | Amer | 17.18 | 183 | 173 | β | 17-17 | |
| 232 | SB | 17.11 | 235 | 220 | β | 21-16 | |
| 233 | WCC | 17.10 | 137 | 146 | β | 12-20 | |
| 234 | CAA | 17.09 | 182 | 200 | β | 16-18 | |
| 235 | CAA | 17.01 | 230 | 223 | β | 14-18 | |
| 236 | ASun | 17.00 | 244 | 247 | β | 16-18 | |
| 237 | Ivy | 16.98 | 274 | 265 | β | 11-16 | |
| 238 | MAAC | 16.91 | 255 | 233 | β | 17-12 | |
| 239 | Sum | 16.81 | 220 | 210 | β | 14-18 | |
| 240 | SB | 16.79 | 247 | 229 | β | 19-13 | |
| 241 | Sum | 16.65 | 282 | 284 | β | 16-16 | |
| 242 | BW | 16.58 | 212 | 225 | β | 14-19 | |
| 243 | SWAC | 16.52 | 243 | 261 | β | 17-15 | |
| 244 | MVC | 16.49 | 197 | 199 | β | 14-20 | |
| 245 | Sum | 16.49 | 234 | 241 | β | 15-17 | |
| 246 | ACC | 16.48 | 94 | 104 | β | 13-20 | |
| 247 | CAA | 16.46 | 222 | 211 | β | 17-16 | |
| 248 | MAAC | 16.45 | 296 | 293 | β | 14-19 | |
| 249 | SWAC | 16.32 | 307 | 310 | β | 18-15 | |
| 250 | Slnd | 16.22 | 281 | 301 | β | 10-22 | |
| 251 | SWAC | 16.20 | 279 | 278 | β | 17-17 | |
| 252 | B12 | 16.19 | 126 | 132 | β | 10-22 | |
| 253 | BSky | 16.07 | 265 | 269 | β | 10-21 | |
| 254 | SC | 15.96 | 301 | 288 | β | 13-19 | |
| 255 | BSky | 15.76 | 250 | 236 | β | 13-20 | |
| 256 | OVC | 15.72 | 315 | 308 | β | 13-18 | |
| 257 | CUSA | 15.71 | 293 | 287 | β | 10-21 | |
| 258 | BSth | 15.68 | 270 | 260 | β | 15-18 | |
| 259 | MAC | 15.67 | 228 | 231 | β | 15-17 | |
| 260 | MVC | 15.54 | 201 | 213 | β | 11-21 | |
| 261 | SWAC | 15.47 | 298 | 305 | β | 14-19 | |
| 262 | Ivy | 15.46 | 252 | 249 | β | 9-20 | |
| 263 | BSth | 15.44 | 257 | 252 | β | 16-16 | |
| 264 | SC | 15.40 | 300 | 292 | β | 15-19 | |
| 265 | SEC | 15.39 | 100 | 112 | β | 13-19 | |
| 266 | Ivy | 15.33 | 290 | 296 | β | 9-18 | |
| 267 | WAC | 15.32 | 221 | 230 | β | 14-18 | |
| 268 | CAA | 15.28 | 291 | 276 | β | 11-19 | |
| 269 | WCC | 15.11 | 264 | 274 | β | 9-23 | |
| 270 | MAAC | 15.03 | 277 | 281 | β | 15-17 | |
| 271 | OVC | 14.95 | 323 | 319 | β | 13-20 | |
| 272 | BSth | 14.89 | 246 | 239 | β | 15-17 | |
| 273 | SB | 14.89 | 248 | 255 | β | 12-21 | |
| 274 | Amer | 14.80 | 254 | 267 | β | 11-20 | |
| 275 | MAC | 14.80 | 239 | 238 | β | 10-21 | |
| 276 | NEC | 14.78 | 287 | 277 | β | 17-17 | |
| 277 | A10 | 14.76 | 233 | 245 | β | 9-23 | |
| 278 | MAC | 14.69 | 294 | 299 | β | 12-19 | |
| 279 | MAAC | 14.69 | 330 | 329 | β | 12-20 | |
| 280 | Slnd | 14.64 | 292 | 294 | β | 12-20 | |
| 281 | Slnd | 14.43 | 237 | 251 | β | 12-19 | |
| 282 | SC | 14.26 | 229 | 0 | β | 15-16 | |
| 283 | ASun | 14.19 | 304 | 0 | β | 15-17 | |
| 284 | WAC | 14.13 | 251 | 272 | β | 10-22 | |
| 285 | WCC | 14.12 | 224 | 234 | β | 12-21 | |
| 286 | ACC | 14.12 | 156 | 158 | β | 11-20 | |
| 287 | BSth | 13.88 | 241 | 242 | β | 15-17 | |
| 288 | SWAC | 13.86 | 312 | 312 | β | 15-16 | |
| 289 | NEC | 13.84 | 305 | 302 | β | 14-17 | |
| 290 | B10 | 13.67 | 120 | 138 | β | 12-21 | |
| 291 | Amer | 13.59 | 226 | 243 | β | 13-18 | |
| 292 | SB | 13.54 | 310 | 307 | β | 10-22 | |
| 293 | MEAC | 13.53 | 327 | 318 | β | 15-17 | |
| 294 | NEC | 13.50 | 328 | 325 | β | 14-17 | |
| 295 | Horz | 13.50 | 320 | 317 | β | 11-22 | |
| 296 | Slnd | 13.49 | 236 | 250 | β | 14-19 | |
| 297 | MWC | 13.49 | 225 | 244 | β | 9-24 | |
| 298 | MAC | 13.35 | 269 | 280 | β | 10-21 | |
| 299 | BSth | 13.32 | 302 | 303 | β | 13-19 | |
| 300 | PL | 13.28 | 325 | 323 | β | 11-21 | |
| 301 | SWAC | 13.24 | 314 | 316 | β | 13-19 | |
| 302 | MAC | 13.24 | 273 | 283 | β | 10-21 | |
| 303 | BW | 13.21 | 231 | 257 | β | 10-22 | |
| 304 | OVC | 13.20 | 311 | 309 | β | 12-20 | |
| 305 | BSky | 13.05 | 319 | 315 | β | 10-22 | |
| 306 | AE | 13.02 | 321 | 321 | β | 15-18 | |
| 307 | Sum | 13.00 | 275 | 271 | β | 18-17 | |
| 308 | WAC | 12.91 | 242 | 248 | β | 14-19 | |
| 309 | A10 | 12.83 | 280 | 279 | β | 9-24 | |
| 310 | Slnd | 12.83 | 266 | 282 | β | 12-19 | |
| 311 | MEAC | 12.79 | 352 | 342 | β | 14-18 | |
| 312 | Horz | 12.72 | 268 | 253 | β | 12-20 | |
| 313 | CUSA | 12.67 | 276 | 268 | β | 11-20 | |
| 314 | PL | 12.67 | 329 | 331 | β | 11-22 | |
| 315 | Slnd | 12.61 | 285 | 295 | β | 9-22 | |
| 316 | ASun | 12.59 | 303 | 314 | β | 12-21 | |
| 317 | CAA | 12.56 | 272 | 270 | β | 13-19 | |
| 318 | AE | 12.56 | 348 | 339 | β | 8-24 | |
| 319 | ASun | 12.48 | 297 | 291 | β | 11-21 | |
| 320 | SWAC | 12.48 | 316 | 322 | β | 12-18 | |
| 321 | BW | 12.29 | 258 | 273 | β | 10-22 | |
| 322 | Sum | 12.13 | 309 | 311 | β | 10-23 | |
| 323 | Slnd | 12.04 | 289 | 304 | β | 11-21 | |
| 324 | NEC | 12.04 | 334 | 332 | β | 12-21 | |
| 325 | Horz | 11.89 | 317 | 320 | β | 7-25 | |
| 326 | PL | 11.89 | 322 | 328 | β | 12-20 | |
| 327 | AE | 11.74 | 324 | 326 | β | 11-21 | |
| 328 | MVC | 11.69 | 308 | 306 | β | 7-25 | |
| 329 | MAAC | 11.67 | 338 | 341 | β | 8-22 | |
| 330 | ASun | 11.65 | 295 | 297 | β | 12-20 | |
| 331 | CAA | 11.55 | 286 | 286 | β | 7-24 | |
| 332 | PL | 11.01 | 331 | 333 | β | 10-23 | |
| 333 | BW | 10.95 | 326 | 330 | β | 8-24 | |
| 334 | SB | 10.83 | 351 | 355 | β | 4-28 | |
| 335 | AE | 10.82 | 359 | 360 | β | 8-23 | |
| 336 | MEAC | 10.73 | 353 | 352 | β | 14-16 | |
| 337 | ASun | 10.70 | 343 | 338 | β | 9-21 | |
| 338 | SWAC | 10.38 | 318 | 324 | β | 10-22 | |
| 339 | AE | 10.16 | 332 | 327 | β | 16-17 | |
| 340 | NEC | 10.13 | 344 | 340 | β | 7-25 | |
| 341 | MAAC | 9.94 | 342 | 343 | β | 10-21 | |
| 342 | ASun | 9.86 | 335 | 337 | β | 7-25 | |
| 343 | NEC | 9.76 | 336 | 334 | β | 11-21 | |
| 344 | PL | 9.65 | 337 | 336 | β | 11-21 | |
| 345 | OVC | 9.10 | 339 | 345 | β | 7-23 | |
| 346 | SB | 8.96 | 313 | 313 | β | 11-22 | |
| 347 | AE | 8.71 | 355 | 354 | β | 9-22 | |
| 348 | MAC | 8.67 | 333 | 335 | β | 9-21 | |
| 349 | MEAC | 8.57 | 350 | 351 | β | 9-23 | |
| 350 | V VMIβ | SC | 8.42 | 360 | 359 | β | 6-26 |
| 351 | SC | 8.35 | 347 | 346 | β | 11-22 | |
| 352 | NEC | 8.06 | 354 | 353 | β | 7-24 | |
| 353 | U UTSAβ | Amer | 7.73 | 340 | 344 | β | 5-25 |
| 354 | AE | 7.46 | 349 | 348 | β | 9-21 | |
| 355 | MAAC | 7.32 | 357 | 357 | β | 4-25 | |
| 356 | MEAC | 7.28 | 362 | 362 | β | 8-23 | |
| 357 | SWAC | 7.26 | 341 | 347 | β | 12-21 | |
| 358 | SWAC | 6.76 | 346 | 349 | β | 9-23 | |
| 359 | OVC | 6.69 | 364 | 364 | β | 5-26 | |
| 360 | MWC | 5.73 | 345 | 350 | β | 3-29 | |
| 361 | MEAC | 5.55 | 356 | 356 | β | 10-22 | |
| 362 | MEAC | 5.44 | 363 | 363 | β | 7-24 | |
| 363 | SWAC | 4.39 | 365 | 365 | β | 3-30 | |
| 364 | BSth | 3.86 | 361 | 361 | β | 4-29 | |
| 365 | Sum | 3.85 | 358 | 358 | β | 4-27 |
AP Top 25 data via ESPN Β· updates weekly